SSH:n liikevaihto
| milj. euroa | 4-6/ 2008 |
1-3/ 2008 |
10-12/ 2007 |
7-9/ 2007 |
4-6/ 2007 |
1-12/ 2007 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAANTIETEELLINEN JAKAUMA | |||||||
| Pohjois- ja Etelä-Amerikka | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 7.3 | 1.0 | 11.6 | |
| Aasia ja Tyynenmeren alue | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | |
| Eurooppa ja muut maat | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | |
| SSH-konserni | 2.6 | 1.9 | 2.2 | 7.8 | 1.5 | 14.1 | |
| LIIKEVAIHDON JAKAUTUMINEN | |||||||
| Lisenssimyynti | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 6.8 | 0.6 | 10.1 | |
| Ylläpito | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 4.0 | |
| Yhteensä | 2.6 | 1.9 | 2.2 | 7.8 | 1.5 | 14.1 |
Tuloslaskelma
| milj. euroa | 4-6/ 2008 |
4-6/ 2007 |
1-6/ 2008 |
1-6/2007 | 1-12/2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 2.6 | 1.5 | 4.4 | 4.1 | 14.1 |
| Myytyjen suoritteiden hankintameno | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bruttokate | 2.6 | 1.5 | 4.4 | 4.1 | 14.1 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Kulut | |||||
| Tuotekehitys | -1.0 | -0.9 | -2.0 | -1.8 | -3.7 |
| Myynti ja markkinointi | -1.3 | -1.3 | -2.6 | -2.7 | -6.5 |
| Hallinto | -0.4 | -0.4 | -0.9 | -0.9 | -5.3 |
| Liikevoitto/-tappio | -0.1 | -1.1 | -1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.9 |
| Voitto/tappio ennen veroja | 0.0 | -0.9 | -0.6 | -0.8 | 3.0 |
| Verot | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Katsaus voitto/tappio | 0.0 | -0.9 | -0.6 | -0.8 | 3.0 |
| 1-6/ 2008 |
1-6/ 2007 |
1-12/ 2007 |
|
|---|---|---|---|
| Tulos/osake, euroa | -0,02 | -0.03 | 0,11 |
| Tulos/osake (laimennettu), euroa | -0,02 | -0.03 | 0,11 |
Tase
| milj. euroa | 6/30/ 2008 |
6/30/ 2007 |
12/31/ 2007 |
|---|---|---|---|
| VASTAAVAA (VARAT) | |||
| Pitkäaikaiset varat | |||
| Aineelliset hyödykkeet | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| Aineettomat hyödykkeet | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
| Laskennalliset verosaamiset | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Pitkäaikaiset varat yhteensä | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| Lyhytaikaiset varat | |||
| Lyhytaikaiset saamiset | 2.2 | 1.4 | 3.0 |
| Sijoitukset | 14.5 | 15.3 | 20.3 |
| Rahavarat | 1.9 | 2.3 | 1.7 |
| Lyhytaikaiset varat yhteensä | 18.6 | 19.1 | 25.1 |
| Vastaavaa (Varat) yhteensä | 19.3 | 19.6 | 25.5 |
| VASTATTAVAA (OMA PÄÄOMA JA VELAT) | |||
| Oma pääoma | 15.9 | 17.1 | 20.8 |
| Pitkäaikaiset velat | |||
| Varaukset | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| Pitkäaikaiset rahoitusvelat | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Pitkäaikaiset velat yhteensä | 0.4 | 0.0 | 0.2 |
| Lyhytaikaiset velat | 3.0 | 2.5 | 4.5 |
| Vastattavaa (Oma pääoma ja velat) yhteensä | 19.3 | 19.6 | 25.5 |
Rahavirtalaskelma
| milj. euroa | 1-6/ 2008 |
1-6/ 2007 |
1-12/ 2007 |
|---|---|---|---|
| Liiketoiminnan rahavirta | -1.6 | 0.7 | 5.1 |
| Investointien rahavirta | 6.1 | -0.1 | -5.0 |
| Rahoituksen rahavirta | -4.3 | 0.0 | 0.0 |
| Rahavarojen muutos | 0.3 | 0.6 | 0.1 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Muuntoero-oikaisu | -0.1 | 0.0 | -0.1 |
| Rahavarat tilikauden lopussa | 1.7 | 2.3 | 1.7 |
Laskelma oman pääoman muutoksista
| milj. euroa | Osake- pääoma |
Yli- kurssi- rahasto |
Arvon- muutos varastot |
Muunto- ero |
Voitto- varat ja vapaat rahastot |
Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oma pääoma 1.1.2007 | 0.9 | 11.5 | 0.1 | -0.8 | 6.3 | 18.0 |
| Muutos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | |
| Oma pääoma 30.6.2007 | 0.9 | 11.5 | 0.1 | -0.9 | 5.5 | 17.1 |
| Muutos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 3.8 | |
| Oma pääoma 31.12.2007 | 0.9 | 11.5 | 0.1 | -1.1 | 9.4 | 20.8 |
| Muutos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4.3 | |
| Nettovoitto | -0.7 | |||||
| Oma pääoma 30.6.2008 | 0.9 | 11.5 | 0.1 | -1.0 | 4.5 | 15.9 |
Liikevaihto segmenteittäin
| milj. euroa | 4-6/ 2008 |
4-6/ 2007 |
1-6/ 2008 |
1-6/2007 | 1-12/2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pohjois- ja Etelä-Amerikka | 1.8 | 1.0 | 3.1 | 2.8 | 11.5 |
| Aasia ja Tyynenmeren alue | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 |
| Eurooppa ja muut maat | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 1.8 |
| SSH-konserni | 2.6 | 1.5 | 4.4 | 4.1 | 14.1 |
Liikevoitto/ -tappio segmenteittäin
| milj. euroa | 4-6/ 2008 |
4-6/ 2007 |
1-6/ 2008 |
1-6/2007 | 1-12/2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pohjois- ja Etelä-Amerikka | 1.0 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 7.6 |
| Aasia ja Tyynenmeren alue | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| Eurooppa ja muut maat | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.0 | -0.1 |
| SSH-konsernin yhteiset kulut* | -1.5 | -1.4 | -3.1 | -2.7 | -5.6 |
| SSH-konserni | -0.1 | -1.1 | -1.0 | -1.1 | 2.2 |
* SSH-konsernin yhteiset kulut sisältävät konsernin hallinnon sekä keskitetyn tuotehallinnan ja -kehityksen kustannukset.
Taloudelliset tunnusluvut
| 1-6/ 2008 |
1-6/ 2007 |
1-12/ 2007 |
|
|---|---|---|---|
| Liikevaihto, Meur | 4.4 | 4.1 | 14.1 |
| Liiketulos, Meur | -1.0 | -1.1 | 2.2 |
| Liiketulos, % liikevaihdosta | -22.6 | -27.6 | 15.3 |
| Tulos ilman kertaluonteisia eriä, ennen veroja, Meur | -0.6 | -0.8 | 3.0 |
| Tulos ilman kertaluonteisia eriä, ennen veroja, % liikevaihdosta | -14.2 | -18.8 | 21.5 |
| Tulos ennen veroja, Meur | -0.6 | -0.8 | 3.0 |
| Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta | -14.2 | -18.8 | 21.5 |
| Sijoitetun pääoman tuotto, % | -6.1 | -8.5 | 15.1 |
| Oman pääoman tuotto, % | -6.9 | -8.8 | 15.6 |
| Korolliset nettovelat, Meur | -16.3 | -17.6 | -22.0 |
| Omavaraisuusaste, % | 91.2 | 93.5 | 91.4 |
| Nettovelkaantumisaste (gearing), % | -102.4 | -102.9 | -105.8 |
| Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen, Meur | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| osuus liikevaihdosta, % | 0.0 | 1.2 | 0.8 |
| Tutkimus- ja kehityskulut, Meur | 2.0 | 1.8 | 3.7 |
| osuus liikevaihdosta, % | 45.6 | 43.8 | 26.0 |
| Henkilöstö keskimäärin | 80 | 80 | 81 |
| Henkilöstö kauden lopussa | 80 | 80 | 83 |
Osakekohtaiset tunnusluvut
| 1-6/ 2008 |
1-6/ 2007 |
1-12/ 2007 |
|
|---|---|---|---|
| Tulos/osake, euroa (laimentamaton) | -0.02 | -0.03 | 0.11 |
| Tulos/osake, euroa (laimennettu) | -0.02 | -0.03 | 0.11 |
| Oma pääoma/osake, euroa | 0.56 | 0.60 | 0.73 |
| Osakemäärä kauden lopussa, 1000 kpl | 28 548 | 28 444 | 28 536 |
| Osakkeen kurssikehitys euroina | |||
| Keskikurssi | 1.45 | 1.49 | 1.63 |
| Alin | 1.15 | 1.15 | 1.12 |
| Ylin | 1.69 | 1.75 | 2.39 |
| Osakkeen kurssi kauden lopussa | 1.17 | 1.19 | 1.61 |
| Osakekannan markkina-arvo kauden lopussa, Meur | 33.4 | 33.8 | 45.9 |
| Osakevaihto, milj. kpl | 2.3 | 8.1 | 15.0 |
| Osakevaihto, % kokonaismäärästä | 8.2 | 28.5 | 52.6 |
| Osakevaihto, Meur | 3.4 | 12.1 | 24.5 |
| Hinta/voittosuhde (P/E) | - | - | 15.1 |
Vakuudet ja vastuusitoumukset
| milj. euroa | 6/30 2008 |
6/30 2007 |
12/31 2007 |
|---|---|---|---|
| Vuokra- ja leasingsopimusten vähimmäisvuokrat |
|||
| 1 vuoden kuluessa | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 1-5 vuoden kuluttua | 0.8 | 0.9 | 1.1 |
| Valuuttajohdannaiset (ei suojauslaskennassa) |
|||
| Käypä arvo | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nimellisarvo | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
