Taloustieto on näillä sivuilla.
Avainluvut
| 1-3/ 2008 |
1-3/ 2007 |
1-12/ 2007 |
||
|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto, milj. euroa | 1,9 | 2,6 | 14,1 | |
| Liikevaihto, muutos % | -28,0 | 26,4 | 49,4 | |
| Liikevoitto/-tappio, milj. euroa | -0,8 | 0,0 | 2,2 | |
| % liikevaihdosta | -45,8 | -1,5 | 15,3 | |
| Liikevoitto/-tappio, muutos % | -2 048,7 | 93,9 | 343,4 | |
| Voitto/tappio ennen veroja, milj. euroa | -0,6 | 0,1 | 3,0 | |
| % liikevaihdosta | -34,4 | 4,8 | 21,5 | |
| Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa | 82 | 79 | 83 | |
| Tulos/osake, euroa | -0,02 | 0,00 | 0,11 | |
| Oma pääoma/osake, euroa | 0,71 | 0,64 | 0,73 |
